<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lothar Schulz</title>
	<atom:link href="http://www.lotharschulz.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lotharschulz.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 16:16:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>read image meta data with java</title>
		<link>http://www.lotharschulz.info/2012/01/09/read-image-meta-data-with-java/</link>
		<comments>http://www.lotharschulz.info/2012/01/09/read-image-meta-data-with-java/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lothar Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[jpeg]]></category>
		<category><![CDATA[meta data]]></category>
		<category><![CDATA[javax.imageIO]]></category>
		<category><![CDATA[metadata extractor]]></category>
		<category><![CDATA[read]]></category>
		<category><![CDATA[sanselan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotharschulz.info/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Recently I wanted to read programmatically some image meta data. After several tests and coding I came across three libraries that I decided to have a closer look at. This article describes my experiences and some results I figured out. It is neither a full fletched comparison of the three mentioned libraries nor a description of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lotharschulz.info/2012/01/09/read-image-meta-data-with-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 questions to answer in the daily scrum</title>
		<link>http://www.lotharschulz.info/2011/11/20/4-questions-to-answer-in-the-daily-scrum/</link>
		<comments>http://www.lotharschulz.info/2011/11/20/4-questions-to-answer-in-the-daily-scrum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lothar Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[4 questions]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[daily scrum]]></category>
		<category><![CDATA[daily standup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotharschulz.info/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[What did I achieve yesterday/until this daily stand up? What am I going to do today/until the next stand up? Are there any impedements that block me? To whom shall I talk offline about what? These four questions became useful for us to structure the daily scrum/stand up. Often scrum teams answer the first three [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lotharschulz.info/2011/11/20/4-questions-to-answer-in-the-daily-scrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>elastic java</title>
		<link>http://www.lotharschulz.info/2011/11/05/elastic-java/</link>
		<comments>http://www.lotharschulz.info/2011/11/05/elastic-java/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 08:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lothar Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[jelastic]]></category>
		<category><![CDATA[Maven]]></category>
		<category><![CDATA[PaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Platform as a Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotharschulz.info/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[I came across jelastic when I was looking for a cloud provider that offers java support. Initially I started playing around with another provider. This failed not because the java support of the other provider was not in place but because its deployment procedure was based on ruby gems that inluded key generation. This part [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lotharschulz.info/2011/11/05/elastic-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My cloud is called floppy disk</title>
		<link>http://www.lotharschulz.info/2011/10/16/my-cloud-is-called-floppy-disk/</link>
		<comments>http://www.lotharschulz.info/2011/10/16/my-cloud-is-called-floppy-disk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lothar Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Micro Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[PaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Platform as a Service]]></category>
		<category><![CDATA[Roo]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>
		<category><![CDATA[STS]]></category>
		<category><![CDATA[VMware Player]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[#cfoundry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotharschulz.info/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Ivo zwitscherte den Titel dieses Beitrages einige Zeit nachdem im Spring Source Blog die Micro Cloud besprochen wurde. Was für eine bildliche Beschreibung der MicroCloud &#8230; jedoch nicht ganz so wie ich es mir vorgestellt hatte. Dazu weiter unten mehr. Zu Beginn jedoch einige Anmerkungen dazu, wie man die Micro Cloud unter Windows installiert. Registrierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lotharschulz.info/2011/10/16/my-cloud-is-called-floppy-disk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum &#8211; Lean and Agile  Vortrag</title>
		<link>http://www.lotharschulz.info/2011/09/21/scrum-lean-and-agile-vortrag/</link>
		<comments>http://www.lotharschulz.info/2011/09/21/scrum-lean-and-agile-vortrag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 06:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lothar Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Abendakademie]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[T-Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotharschulz.info/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Heute halten mein Scrum Master Kollege Markus Willner und ich einen Vortrag zum Thema Scrum &#8211; Lean and Agile bei T-Systems im Rahmen der Abendakademie. Ich bin gespannt wie es läuft! Vor allem interssiert mich wie das interaktive Spiel, welches wir die Teilnehmer spielen lassen wollen, ankommt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lotharschulz.info/2011/09/21/scrum-lean-and-agile-vortrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuous Integration mit Hudson auf Windows</title>
		<link>http://www.lotharschulz.info/2011/09/20/continuous-integration-mit-hudson-auf-windows/</link>
		<comments>http://www.lotharschulz.info/2011/09/20/continuous-integration-mit-hudson-auf-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lothar Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Continuous Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Git]]></category>
		<category><![CDATA[Hudson]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Maven]]></category>
		<category><![CDATA[Netbeans]]></category>
		<category><![CDATA[Subversion]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Maven3]]></category>
		<category><![CDATA[SVN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotharschulz.info/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Continuous Integration ist eher ein Thema welches nicht auf Windows zu Hause ist. Wenn man viel mit Windows arbeitet (n muss) und es auch als Testsystem nutzt, kann es Sinn machen eine Continuous Integration Umgebung mit Hudson zu installieren. Ich habe mich entschieden diese Hudsonumgebung und mit zwei verschiedenen Code Revision Systemen und Maven als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lotharschulz.info/2011/09/20/continuous-integration-mit-hudson-auf-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog</title>
		<link>http://www.lotharschulz.info/2011/09/18/blog/</link>
		<comments>http://www.lotharschulz.info/2011/09/18/blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 18:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lothar Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[new blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotharschulz.info/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Themen über die ich demnächst etwas schreiben möchte passen besser zu einem Blog. Da lag es nahe eine Blogsoftware (WordPress) zu nutzen und die alte Version dieser Webseite nicht weiter zu verfolgen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lotharschulz.info/2011/09/18/blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

